| 主星 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫微 | 平和 | 庙 | 旺 | 旺 | 得地 | 旺 | 庙 | 庙 | 旺 | 旺 | 得地 | 旺 |
| 天机 | 庙 | 陷 | 得地 | 旺 | 利益 | 平和 | 庙 | 陷 | 得地 | 旺 | 利益 | 平和 |
| 太阳 | 陷 | 不得地 | 旺 | 庙 | 旺 | 旺 | 旺 | 得地 | 得地 | 平和 | 不得地 | 陷 |
| 武曲 | 旺 | 庙 | 得地 | 利益 | 庙 | 平和 | 旺 | 庙 | 得地 | 利益 | 庙 | 平和 |
| 天同 | 旺 | 不得地 | 利益 | 平和 | 平和 | 庙 | 陷 | 不得地 | 旺 | 平和 | 平和 | 庙 |
| 廉贞 | 平和 | 利益 | 庙 | 平和 | 利益 | 陷 | 平和 | 利益 | 庙 | 平和 | 利益 | 陷 |
| 天府 | 庙 | 庙 | 庙 | 得地 | 庙 | 得地 | 旺 | 庙 | 得地 | 旺 | 庙 | 得地 |
| 太阴 | 庙 | 庙 | 旺 | 陷 | 陷 | 陷 | 不得地 | 不得地 | 利益 | 旺 | 旺 | 庙 |
| 贪狼 | 旺 | 庙 | 平和 | 利益 | 庙 | 陷 | 旺 | 庙 | 平和 | 利益 | 庙 | 陷 |
| 巨门 | 旺 | 不得地 | 庙 | 庙 | 陷 | 旺 | 旺 | 不得地 | 庙 | 庙 | 陷 | 旺 |
| 天相 | 庙 | 庙 | 庙 | 陷 | 得地 | 得地 | 庙 | 得地 | 庙 | 陷 | 得地 | 得地 |
| 天梁 | 庙 | 旺 | 庙 | 庙 | 庙 | 陷 | 庙 | 旺 | 陷 | 得地 | 庙 | 陷 |
| 七杀 | 旺 | 庙 | 庙 | 旺 | 庙 | 平和 | 旺 | 庙 | 庙 | 旺 | 庙 | 平和 |
| 破军 | 庙 | 旺 | 得地 | 陷 | 旺 | 平和 | 庙 | 旺 | 得地 | 陷 | 旺 | 平和 |
表格可横向滑动;「陷」不等于坏事,只表示这颗星在这个宫位受制、力量打折。
| 亮度 | 英文 | 一句解释 |
|---|---|---|
| 庙 | Miao | 最强:星曜发挥全力 |
| 旺 | Wang | 强:力量充足 |
| 得地 | De Di | 中上:略强 |
| 利益 | Li Yi | 中:偏吉 |
| 平和 | Ping He | 中:平常 |
| 不得地 | Bu De Di | 弱:力量打折 |
| 陷 | Xian | 最弱:星曜受制 |
表里的每一格都来自 askziwei 排盘引擎实际使用的那张亮度表(brightness_grid),
不是手工抄录:
gen_brightness_palace.py,直接调引擎的 get_brightness(星, 宫);下载 CSV(14 星 × 12 宫) · 下载 JSON(含七级说明)
「庙」是不是就好? 庙是「力量最足」,不等于事情一定顺。星有力,落在哪个宫、有没有被四化牵动,结论会完全不同。
两个人同一颗星,亮度会不一样吗? 星和宫的对应是固定的,亮度表本身不随人变;变的是这颗星落在你的哪个宫。
主星空宫怎么看? 空宫借对宫的星来看。这张表只回答「星在某宫有多强」,不替你判断该不该借、借哪颗。